Find your best tech position with our deepmatch™ interactive slider
Increase profile-to-conversion rate to at least 10%.
United States
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 151,164 |
| Frontend Developer | 145,205 |
| Backend Developer | 152,484 |
| Full Stack Developer | 138,737 |
| Data Scientist | 145,776 |
| DevOps Engineer | 139,434 |
| Automation Engineer | 122,148 |
| Engineering Manager | 250,786 |
| Mobile Developer | 154,533 |
| UI/UX Designer | 127,439 |
| Security Engineer | 151,681 |
| Machine Learning Engineer | 187,036 |
| Cloud Architect | 170,917 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 198,988 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 130,811 |
| Product Manager | 172,561 |
| CTO / VP Engineering | 237,704 |
This salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
Canada
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 85,773 |
| Frontend Developer | 79,366 |
| Backend Developer | 81,469 |
| Full Stack Developer | 70,618 |
| Data Scientist | 90,255 |
| DevOps Engineer | 80,690 |
| Automation Engineer | 80,492 |
| Engineering Manager | 115,003 |
| Mobile Developer | 85,070 |
| UI/UX Designer | 60,935 |
| Security Engineer | 99,298 |
| Machine Learning Engineer | 93,724 |
| Cloud Architect | 97,014 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 91,902 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 72,257 |
| Product Manager | 94,520 |
| CTO / VP Engineering | 108,445 |
This salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
Germany
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 87,845 |
| Frontend Developer | 86,729 |
| Backend Developer | 87,981 |
| Full Stack Developer | 104,370 |
| Data Scientist | 87,407 |
| DevOps Engineer | 87,824 |
| Automation Engineer | 90,921 |
| Engineering Manager | 131,834 |
| Mobile Developer | 95,675 |
| UI/UX Designer | 73,926 |
| Security Engineer | 107,229 |
| Machine Learning Engineer | 90,643 |
| Cloud Architect | 116,196 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 106,491 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 73,254 |
| Product Manager | 99,106 |
| CTO / VP Engineering | 158,536 |
This salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
Japan
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 53,790 |
| Frontend Developer | 47,831 |
| Backend Developer | 58,430 |
| Full Stack Developer | 38,979 |
| Data Scientist | 57,601 |
| DevOps Engineer | 58,535 |
| Automation Engineer | 65,983 |
| Engineering Manager | 90,652 |
| Mobile Developer | 62,668 |
| UI/UX Designer | 44,599 |
| Security Engineer | 78,118 |
| Machine Learning Engineer | 57,886 |
| Cloud Architect | 88,312 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 71,242 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 52,558 |
| Product Manager | 77,965 |
| CTO / VP Engineering | 122,785 |
This salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
Israel
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 89,049 |
| Frontend Developer | 73,385 |
| Backend Developer | 106,102 |
| Full Stack Developer | 68,020 |
| Data Scientist | 117,811 |
| DevOps Engineer | 110,461 |
| Automation Engineer | 80,008 |
| Engineering Manager | 161,225 |
| Mobile Developer | 95,951 |
| UI/UX Designer | 69,742 |
| Security Engineer | 118,575 |
| Machine Learning Engineer | 131,211 |
| Cloud Architect | 134,470 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 98,411 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 79,873 |
| Product Manager | 114,955 |
| CTO / VP Engineering | 176,843 |
This salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
India
| Role | Overall Avg / Median Salary (USD) |
|---|---|
| Software Engineer | 9,641 |
| Frontend Developer | 7,392 |
| Backend Developer | 8,795 |
| Full Stack Developer | 9,625 |
| Data Scientist | 16,459 |
| DevOps Engineer | 9,943 |
| Automation Engineer | 8,284 |
| Engineering Manager | 33,348 |
| Mobile Developer | 8,753 |
| UI/UX Designer | 6,323 |
| Security Engineer | 12,249 |
| Machine Learning Engineer | 14,322 |
| Cloud Architect | 24,094 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 18,951 |
| Business Intelligence / Analytics Developer | 11,556 |
| Product Manager | 26,778 |
| CTO / VP Engineering | 47,370 |
his salary table is based on aggregated data from multiple reputable sources, curated and updated to provide a clear and reliable snapshot of current market compensation.
Landing your dream job is just the beginning
Ensure your employer–employee contract has a good chance to succeed.
Shine in Front of Recruiters.